14-7  续表 2 Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item         亏损企业   本年应交
      所得税 亏损总额   增 值 税
Cost of Operating Total Income The Total Total Value
      Tax Loss of Profits Added
Sales Profit Profits Payable Loss-making and Tax
        Enterprises Taxes Payable
     
总计 Total                                                                                                         719437 264370 505620 109877 513086 1217664 497953
在总计中:国有控股企业   State-holding Enterprises 321542 160095 290105 55331 174691 682653 267611
在总计中:轻工业   Light Industry 133146 142094 151477 12795 26716 234041 52465
          重工业   Heavy Industry 586291 122276 354143 97082 486369 983623 445488
在总计中:大型企业   Large Enterprises 336611 170853 316929 81723 90733 727944 262701
          中型企业   Medium-sized Enterprises 244904 -11541 44904 10678 251478 198626 120442
          小型企业   Small Enterprises 137923 105058 143787 17475 170875 291094 114811
          #微型企业   Micro Enterprises                                                     8491 -3045 4327 863 45187 13123 8032
在总计中按登记注册类型分 By Status of Registration  
  集体企业   Collective-owned Enterprises 673 -1066 -1050 27 1155 -922 4
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 1391 1834 1834 2567 624
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 206950 -787 82575 12224 269701 423049 295126
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 256434 162401 260456 61410 35250 467099 94726
  私营企业   Private Enterprises 203732 75785 121933 26069 176601 264653 92692
  其他企业   Other Enterprises 508 1389 1478 1606 56
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 37018 -7747 -2639 477 11999 4264 4721
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 7406 43230 46393 9694 4727 56083 7396
按工业行业分组                              Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 38031 -44725 -34693 5208 62287 19341 41941
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 6232 -15209 -13189 -401 13459 -6613 4875
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 9440 113235 112273 -17698 6241 153000 33900
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 10526 -576 -189 846 5510 9361 6241
  开采辅助活动     Support Activities for Mining   -10 10 466 429
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 11144 17241 20218 687 3078 22567 1728
  食品制造业     Manufacture of Foods 10461 2867 5452 437 5946 10054 3505
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 36962 30173 29390 2470 10394 65152 13275
  纺织业     Manufacture of Textile 2265 5727 6121 6380 129
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 1947 10090 10215 340 15449 4724
  家具制造业     Manufacture of Furniture 2300 619 619 735
造纸和纸制品业      Manufacture of Paper and Paper Products 27 63 72 18 132 50
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 1591 3936 4342 2 13 6852 2240
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 2369 4174 4370 14 87 6263 904
    娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油加工、炼焦和     Processing of Petroleum, Coking and Processing of 11978 -43956 -40824 525 43810 -40716 71
    核燃料加工业         Nuclear Fuel  
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 327266 40886 147897 58805 169519 357895 90550
  医药制造业      Manufacture of Medicines 60842 59263 61875 7672 1764 88104 22921
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 1369 228 383 13 359 800 325
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 36784 26726 45951 8982 21272 75582 25507
  黑色金属冶炼和压延加工业      Smelting and Pressing of Ferrous Metals 53946 -42806 -23145 15857 47399 21492 27246
  有色金属冶炼和压延加工业      Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 70231 -97964 -37700 11797 104185 39463 73301
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 2079 1912 2441 304 488 2834 294
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 8262 -1275 -519 328 4132 5002 4770
  专用设备制造业     Manufacture of Special Purpose Machinery 1097 3448 3473 4562 1022
  汽车制造业     Manufacture of Automobiles 421 3498 3498 4177 484
  铁路、航舶、航空航天和其他     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 869 221 221 3 281
    运输设备制造业        Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业      Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 4736 8329 9112 1398 5671 10990 1505
  计算机、通信和     Manufacture of Computers, Communication and 129 109 109 141
    其他电子设备制造业       Other Electronic Equipment  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 684 153 2985 458 3672 601
  其他制造业        Other Manufacture   -286 -299 101 299 1466 1463
  金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment 159 64 64 228
电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 2661 166657 173068 10531 6399 316908 130817
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 1250 3955 4345 413 6645 2032
  水的生产和供应业      Production and Supply of Water 1379 7629 7695 765 764 9000 1106